Llave de Impacto 3/4 Biturbo GDS 18V-1050 H
Precio regular
$ 6,999.00
Incluye impuestos.
Envío calculado al finalizar la compra.
Máxima potencia: llave de impacto de alto torque de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless
- Impresionante potencia con libertad inalámbrica gracias a las baterías ProCORE de 18 V y al motor sin escobillas
- Motor de alto rendimiento con un par de apriete de 1.050 Nm y un par de arranque de hasta 1.700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los 3 ajustes de velocidad y par
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18,0 V |
| Par motor, máx. | 1.050 Nm |
| Sin velocidad de carga | 0-800 rpm |
| Portaherramientas | Cuadrado de 3/4'' |
| Par de arranque, máx. | 1.700 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 1er nivel | 0/350 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 2do nivel | 0/750 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 3er nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad sin carga (1er nivel) | 0-800 rpm |
| Velocidad sin carga (2do nivel) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad sin carga (nivel 3) | 0-1.750 rpm |
| Ajustes de par | 3 |
| Peso sin batería | 2,9 kilos |
| Tasa de impacto | 0-2600 lpm |
| Tasa de impacto (1er nivel) | 0-1.600 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 2) | 0-2400 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 3) | 0-2600 lpm |
Máxima potencia: llave de impacto de alto torque de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless
- Impresionante potencia con libertad inalámbrica gracias a las baterías ProCORE de 18 V y al motor sin escobillas
- Motor de alto rendimiento con un par de apriete de 1.050 Nm y un par de arranque de hasta 1.700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los 3 ajustes de velocidad y par
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18,0 V |
| Par motor, máx. | 1.050 Nm |
| Sin velocidad de carga | 0-800 rpm |
| Portaherramientas | Cuadrado de 3/4'' |
| Par de arranque, máx. | 1.700 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 1er nivel | 0/350 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 2do nivel | 0/750 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 3er nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad sin carga (1er nivel) | 0-800 rpm |
| Velocidad sin carga (2do nivel) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad sin carga (nivel 3) | 0-1.750 rpm |
| Ajustes de par | 3 |
| Peso sin batería | 2,9 kilos |
| Tasa de impacto | 0-2600 lpm |
| Tasa de impacto (1er nivel) | 0-1.600 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 2) | 0-2400 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 3) | 0-2600 lpm |
06019J85E1
Llave de Impacto 3/4 Biturbo GDS 18V-1050 H
Precio regular
$ 6,999.00
Incluye impuestos.
Envío calculado al finalizar la compra.
Máxima potencia: llave de impacto de alto torque de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless
- Impresionante potencia con libertad inalámbrica gracias a las baterías ProCORE de 18 V y al motor sin escobillas
- Motor de alto rendimiento con un par de apriete de 1.050 Nm y un par de arranque de hasta 1.700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los 3 ajustes de velocidad y par
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18,0 V |
| Par motor, máx. | 1.050 Nm |
| Sin velocidad de carga | 0-800 rpm |
| Portaherramientas | Cuadrado de 3/4'' |
| Par de arranque, máx. | 1.700 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 1er nivel | 0/350 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 2do nivel | 0/750 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 3er nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad sin carga (1er nivel) | 0-800 rpm |
| Velocidad sin carga (2do nivel) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad sin carga (nivel 3) | 0-1.750 rpm |
| Ajustes de par | 3 |
| Peso sin batería | 2,9 kilos |
| Tasa de impacto | 0-2600 lpm |
| Tasa de impacto (1er nivel) | 0-1.600 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 2) | 0-2400 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 3) | 0-2600 lpm |
Máxima potencia: llave de impacto de alto torque de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless
- Impresionante potencia con libertad inalámbrica gracias a las baterías ProCORE de 18 V y al motor sin escobillas
- Motor de alto rendimiento con un par de apriete de 1.050 Nm y un par de arranque de hasta 1.700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los 3 ajustes de velocidad y par
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18,0 V |
| Par motor, máx. | 1.050 Nm |
| Sin velocidad de carga | 0-800 rpm |
| Portaherramientas | Cuadrado de 3/4'' |
| Par de arranque, máx. | 1.700 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 1er nivel | 0/350 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 2do nivel | 0/750 Nm |
| Rango de ajuste de par, mín./máx., 3er nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad sin carga (1er nivel) | 0-800 rpm |
| Velocidad sin carga (2do nivel) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad sin carga (nivel 3) | 0-1.750 rpm |
| Ajustes de par | 3 |
| Peso sin batería | 2,9 kilos |
| Tasa de impacto | 0-2600 lpm |
| Tasa de impacto (1er nivel) | 0-1.600 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 2) | 0-2400 lpm |
| Tasa de impacto (nivel 3) | 0-2600 lpm |
06019J85E1