Inversora 200 AMPS equipo de electrodo Inversor BLAZER 200 110/220V
Equipo inverter MMA/TIG LIFT de 10-140A (110V) 10-200A (220V), display LED.
Display LED de alto contraste de fácil y rápida lectura.
Fácil de usar, con un arco excelente.
| CONEXIÓN | 110/220V 50/60Hz +/-10% |
| RANGO DE AMPERAJE | 10-140A (110V) 10-200A (220V) |
| CICLO DE TRABAJO a 40°C | 40% |
| VOLTAJE EN VACIÓ U. | 70V |
| MODOS | MMA/TIG LIFT |
| TIPO DE TIG | RASPADO |
| CONECTORES | RÁPIDOS DE 1/2″ (13mm) |
| IP | IP21S |
| TIPO DE PANTALLA | LED DISPLAY |
| PERILLA | WELDSTER |
| GENERADORES | No recomendado |
| EXTENSIONES (ENTRADA) | Hasta 5m - AWG8 |
| EXTENSIONES (SALIDA) | Hasta 5m - AWG2 |
| Ø ELECTRODOS | Ø 1/16" hasta 1/8" (1.6mm a 3.2mm), |
| TIPO DE ELECTRODOS | 6013,7018, 6010, |
Equipo inverter MMA/TIG LIFT de 10-140A (110V) 10-200A (220V), display LED.
Display LED de alto contraste de fácil y rápida lectura.
Fácil de usar, con un arco excelente.
| CONEXIÓN | 110/220V 50/60Hz +/-10% |
| RANGO DE AMPERAJE | 10-140A (110V) 10-200A (220V) |
| CICLO DE TRABAJO a 40°C | 40% |
| VOLTAJE EN VACIÓ U. | 70V |
| MODOS | MMA/TIG LIFT |
| TIPO DE TIG | RASPADO |
| CONECTORES | RÁPIDOS DE 1/2″ (13mm) |
| IP | IP21S |
| TIPO DE PANTALLA | LED DISPLAY |
| PERILLA | WELDSTER |
| GENERADORES | No recomendado |
| EXTENSIONES (ENTRADA) | Hasta 5m - AWG8 |
| EXTENSIONES (SALIDA) | Hasta 5m - AWG2 |
| Ø ELECTRODOS | Ø 1/16" hasta 1/8" (1.6mm a 3.2mm), |
| TIPO DE ELECTRODOS | 6013,7018, 6010, |
Inversora 200 AMPS equipo de electrodo Inversor BLAZER 200 110/220V
Equipo inverter MMA/TIG LIFT de 10-140A (110V) 10-200A (220V), display LED.
Display LED de alto contraste de fácil y rápida lectura.
Fácil de usar, con un arco excelente.
| CONEXIÓN | 110/220V 50/60Hz +/-10% |
| RANGO DE AMPERAJE | 10-140A (110V) 10-200A (220V) |
| CICLO DE TRABAJO a 40°C | 40% |
| VOLTAJE EN VACIÓ U. | 70V |
| MODOS | MMA/TIG LIFT |
| TIPO DE TIG | RASPADO |
| CONECTORES | RÁPIDOS DE 1/2″ (13mm) |
| IP | IP21S |
| TIPO DE PANTALLA | LED DISPLAY |
| PERILLA | WELDSTER |
| GENERADORES | No recomendado |
| EXTENSIONES (ENTRADA) | Hasta 5m - AWG8 |
| EXTENSIONES (SALIDA) | Hasta 5m - AWG2 |
| Ø ELECTRODOS | Ø 1/16" hasta 1/8" (1.6mm a 3.2mm), |
| TIPO DE ELECTRODOS | 6013,7018, 6010, |
Equipo inverter MMA/TIG LIFT de 10-140A (110V) 10-200A (220V), display LED.
Display LED de alto contraste de fácil y rápida lectura.
Fácil de usar, con un arco excelente.
| CONEXIÓN | 110/220V 50/60Hz +/-10% |
| RANGO DE AMPERAJE | 10-140A (110V) 10-200A (220V) |
| CICLO DE TRABAJO a 40°C | 40% |
| VOLTAJE EN VACIÓ U. | 70V |
| MODOS | MMA/TIG LIFT |
| TIPO DE TIG | RASPADO |
| CONECTORES | RÁPIDOS DE 1/2″ (13mm) |
| IP | IP21S |
| TIPO DE PANTALLA | LED DISPLAY |
| PERILLA | WELDSTER |
| GENERADORES | No recomendado |
| EXTENSIONES (ENTRADA) | Hasta 5m - AWG8 |
| EXTENSIONES (SALIDA) | Hasta 5m - AWG2 |
| Ø ELECTRODOS | Ø 1/16" hasta 1/8" (1.6mm a 3.2mm), |
| TIPO DE ELECTRODOS | 6013,7018, 6010, |